Particular | Service Charges With GST | ||
● | Cheques deposited, returned unpaid - Local. | Rs. 60/- for every Rs. 25,000/- and part there of maximum upto Rs. 1,200/- | |
● | Cheques drawn on us, returned unpaid. | Rs. 250/- per cheque | |
● | ECS Return. | Rs. 250/- per ECS | |
● | Bill Purchase Commission. | Rs. 6/- for every Rs. 1,000/- and part there of minimum Rs. 60/- | |
● | Stop payment of Cheque. | Rs. 120/- per cheque | |
● | Stop payment of ECS | Rs. 300/- Per Transaction | |
● | DD commission | Min Rs. 36/- or Rs. 6/- per Rs. 1,000/- | |
● | NOC / Confidential Report | Rs. 150/- | |
● | Account Statement. | Rs. 20/- per page | |
● | Duplicate Passbook. | Rs. 120/- | |
● | Signature Verification / Photo Attestation. | Rs. 150/- | |
● | Yearly Loan Service Charges.( As per Loan sanctioned amount) 1) Upto Rs. 25,000/- 2) Rs. 25,001/- to Rs. 50,000/- 3) Rs. 50,001/- to Rs. 100,000/- 4) Rs. 100,000 and above |
Rs. 40/- Rs. 70/- Rs. 185/- Rs. 155/-per Lakh & part there of max. upto Rs. 8,000/- |
|
● | Half Yearly Charges. |
Rs. 185/- Rs. 125/- Rs. 250/- Rs. 185/-per Lakh & part there of max. upto Rs. 9,250/- |
|
● | Minimum balance not maintained commission Savings account Without cheque book : Minimum balance required Rs. 300.00 With cheque book : Minimum Balance Required Rs. 1000.00 | 6 % on amount of the difference between Minimum Required Balance and Actual average monthly balance maintained. |
|
Current Account With cheque book : Minimum Balance Required Rs. 2000.00 |
6 % on amount of the difference between Minimum Required Balance and Actual average monthly balance maintained. |
||
● | Old Record of Account | ||
1) Before 3 years. | Rs. 360/- + Rs. 18 per page | ||
2) 5 Years to 7 Years | Rs. 600/- + Rs. 18 per page | ||
3) 8 Years to 10 Years | Rs. 1200/- + Rs. 18 per page | ||
● | Cheque Book Charges :- 1) Savings 2) Cash Credit & Current |
Rs. 3.40/- per cheque Rs. 4/- per cheque |
|
● | Penalty for delay in Stock Statement. | Rs. 600/- per month | |
● | Locker Rent Penalty Charges | Per month and part thereof 2% of Locker Rent | |
● | Solvency Certificate. | Rs. 1,200/- | |
● | Loan Form. | Rs. 70/- | |
● | Share Form. | Rs. 50/- | |
● | Loan Against Deposit / Gold Loan Form. | Rs. 45/- | |
● | Account Closing Charges :- 1) Savings 2) Current 3) Loan |
Rs. 30/- Rs. 120/- Rs. 30/- |
|
● | E-payment Charges :- |
Rs. 120/- per E-payment |
|
● | SMS Charges Quarterly (Registered Mobile) |
0.20 Paise per SMS |
|
● | ATM Card Charges :- |
|
|
1) Duplicate Card in case of Card Lost. |
Rs. 200/- |
||
2) Replacement of Damage Card. |
Rs. 200/- |
||
3) Regenration of PIN. |
Rs. 100/- |
||
4) ATM CHRAGES YEARLY |
Rs. 120/- |
||
5) ATM Card destroy charges due to non collection |
Rs. 200/- |
||
6) ATM Card Surrender |
Rs. 100/- |
||
Actual Charges with applicable tax charged by NPCI will be debited to respective customer account from time to time. |
|||
● | NEFT :- |
|
|
Cash Credit |
NIL |
||
Savings account |
NIL |
||
Current account | NIL |
||
● | RTGS :- |
|
|
Savings account |
NIL |
||
Current account | NIL |
Particular | Service Charges Without GST | |
---|---|---|
OBC Cheques send for collection. |
Including Postage + Commission of other Bank (AS per RBI Guideline) | |
Saving Account | Current / cc | |
1) Upto Rs. 5,000/- | Rs. 25/- | Rs. 55/- |
2) Rs. 5,001/- to Rs. 10,000/- | Rs. 50/- | Rs. 60/- |
3) Rs. 10,001/- to Rs. 100,000/- | Rs. 100/- | Rs. 105/- |
4) Above Rs. 100,000/- | Rs. 160/- | Rs. 160/- |
ECS Mandate Processing Charges : Rs. 5/- | ||
ATM Card Charges :-For each transaction after five transactions at other bank's ATM . | ||
a) Financial Transaction b) Non Fianancial Transaction |
Rs. 20/-
Rs. 10/- |
अ.क्र. | तपशील | GST सहचे दर | |
१ | Outward Return | रु.२५,०००/- व त्याचे प्रत्येक भागास रू.६०/-, जास्तीत जास्त रु.१२००/- | |
२ | Inward Return | रु.२५०/- प्रत्येक चेकसाठी | |
३ | ECS Return. | रु. २५०/- प्रत्येक ECS साठी | |
४ | बिल परचेस कमिशन | रु. १०००/- व त्याचे प्रत्येक भागास रू.६/-, कमीत कमी रु. ६०/- | |
५ | चेक स्टॉप पेमेंट | रु.१२०/- प्रत्येक चेकसाठी | |
६ | ECS स्टॉप पेमेंट | रू.३००/- प्रत्येक Transaction साठी | |
७ | डिमांड ड्राफ्ट कमिशन | हजारी रु.६/-, किमान रु.३६/- | |
८ | NOC देण्याकरिता चार्जेस / Confidential Report | रु. १५०/- | |
९ | खाते उतारा | प्रत्येक पानास रु. २०/- | |
१० | ड्युप्लीकेट पासबुक | रू.१२०/- | |
११ | Signature Verification / Photo Attestation. | रू. १५०/- | |
१२ | वर्ष अखेरीचे सर्व्हिस चार्जेस (कर्ज मंजूर रक्कमेनुसार) 1) रु.२५,०००/- पर्यंत 2) रु.२५,००१ ते रू.५०,०००/- पर्यंत 3) रू.५०,००१ ते रू.१.०० लाखांपर्यंत 4) रू.१ लाखांपेक्षा जास्त |
रू. ४०/- रू.७०/- रू. १८५/- रु. १ लाख व त्याचे प्रत्येक भागास रू. १५५/-, जास्तीत जास्त रु.८०००/- |
|
१३ | सहामाही चार्जेस |
रू. १८५/- रू. १२५/- रू. २५०/- रु. १ लाख व त्याचे प्रत्येक भागास रू. १८५/-, जास्तीत जास्त रू. ९२५०/- |
|
१४ | बॅलन्स कमीचे कमिशन १) सेव्हिंग्ज खाते अ) Balance to be maintained in account without Cheque Book facility -Rs. 300/- ब) Balance to be maintained in account with Cheque Book facility - Rs.1000/- २) चालू खाते Balance to be maintained in account with Cheque Book facility - Rs.2000/- |
6 % on amount of the difference between Minimum Required Balance and Actual average monthly balance maintained. |
|
१५ | जुने रेकॉर्ड तपशील देणे | ||
1) ३ वर्षामागील | रू. ३६०/- + रू. १८/- प्रत्येक पानास | ||
2) ५ वर्षे ते रू. ७ वर्षे | रू.६००/- + रू.१८/- प्रत्येक पानास | ||
3) ८ वर्षे ते १० वर्षे | रू.१२००/- + रु.१८/- प्रत्येक पानास | ||
१६ | चेकबुक चार्जेस 1) सेव्हिंग्ज 2) सी.सी. व चालू |
रु. ३.४० प्रति चेक रू.४.०० प्रति चेक |
|
१७ | स्टॉक स्टेटमेंट वेळेत न आल्यास | रू.६००/- दरमहा | |
१८ | लॉकर भाडे पेनोल्टी चार्जेस | दरमहा व त्याच्या भागासाठी लॉकरभाड्याच्या २% | |
१९ | Solvency Certificate. | रू.१२००/- | |
२० | कर्ज अर्ज | रू.७०/- | |
२१ | शेअर अर्ज | रू.५०/- | |
२२ | ठेवतारण, सोनेतारण कर्ज अर्ज | रू. ४५/- | |
२३ | खाते बंद करताना घ्यावयाचे चार्जेस 1) सेव्हिंग्ज 2) चालू 3) कर्ज |
रू. ३०/- रू.१२०/- रू. ३०/- |
|
२४ | E-payment Charges :- |
रू. १२०/- प्रत्येक e-payment साठी |
|
२५ | ATM Card संदर्भातील चार्जेस |
|
|
१) ATM कार्ड हरविल्यास |
रू.२००/- |
||
२) ATM कार्ड खराब झाल्यास |
रू.२००/- |
||
३) Regeneration of the Pin |
रू. १००/- |
||
४) ATM Charges Yearly |
रू.१२०/- |
||
५) ATM Card destroy charges due to non collection |
रु.२००/ |
||
६) ATM Card Surrender |
रू. १००/- |
||
७) SMS Charges Quarterly (Registered Mobile) |
०.२० पैसे प्रत्येक SMS साठी |
||
NPCI कडून आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्यक्ष चार्जेसची रक्कम त्या त्या वेळी लागू असणाऱ्या | टॅक्ससहित संबंधित खातेदाराकडून वसुल करण्यात येईल. |
|||
२६ | NEFT / RTGS चार्जेस |
------------------- |
तपशील | सर्व्हिस चार्जेस without GST | |
---|---|---|
ओ.बी.सी. कलेक्शनसाठी पाठविलेले व आलेले चेक्स | संबंधित बँकेने घेतलेले कमिशन + पोस्टेज चार्जेस | |
सेव्हिंग्ज खाती | चालू/सी.सी खाती | |
१) रू.५०००/- पर्यंतचे चेकसाठी | रू. २५/- | रू. ५५/- |
२) रू.५००१/- ते रू.१०,०००/- पर्यंतचे चेकसाठी | रु. ५०/- | रू. ६०/- |
३) रू.१०,००१/- ते रू.१ लाखापर्यंतचे चेकसाठी | रू.१००/- | रू. १०५/- |
४) रू.१ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या चेकसाठी | रू. १६०/- | रू. १६०/- |
ECS Mandate Processing Charges : रु. ५ /- | ||
ATM Card संदर्भातील चार्जेस :- | ||
१)सेव्हिंग्ज खात्यासाठी दुसऱ्या बँकेच्या ATM मधून पाचपेक्षा जास्त वेळा व्यवहार केल्यास, पुढील प्रत्येक अ) Financial व्यवहारासाठी ब) Non-Financial व्यवहारासाठी |
रू.२०/- रु.१०/- |
18002337006
+91 9422312143
+91 9420495749
18002337006
A bank that makes dreams worthwhile
Customer Care
Head Office Timings:
Banking Hours: 10.30 am to 6.30 pm
Weekly off: Second and forth Saturday, Sunday
Branch Timings
Working Hours:
Monday to Saturday (Except Second and Forth Saturday)
9.30 am to 2.30 pm
Weekly off: Second and forth Saturday, Sunday
SMS 'BLOCK
Download the sarvatra card safe app from Playstore
+ 18002337006
Sitemap